technology:rtos:freertos:freertos_api-vs-tkernel_api
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
technology:rtos:freertos:freertos_api-vs-tkernel_api [2024/07/15 11:01] – [タスク優先度の違い] yoko | technology:rtos:freertos:freertos_api-vs-tkernel_api [2024/07/18 21:32] (現在) – [タスク優先度の違い] yoko | ||
---|---|---|---|
行 96: | 行 96: | ||
==== タスク優先度の違い ==== | ==== タスク優先度の違い ==== | ||
- | FrreRTOSのタスク優先度は、数値が小さい「`0`」が最低で、数値の大きい「`configMAX_PRIORITIES` - `1`」が最高。この最高の優先度値は`FreeRTOSConfig.h`にて定義。 | + | `FreeRTOS`のタスク優先度は、数値が小さい「`0`」が最低で、数値の大きい「`configMAX_PRIORITIES` - `1`」が最高。この最高の優先度値は`FreeRTOSConfig.h`にて定義。 |
- | `T-Kernel`やi`Tron`の優先度は、数値が小さい方が優先度が高い仕様となっている。これは設計ポリシーの違いなのでどちらが優れているとか良いとかはないが、とにかく反対で違うので注意が必要。(ちなみに、Linuxのpthreadも数値が大きい方が優先度が高い仕様となっている。) | + | `T-Kernel`や`iTron`の優先度は、数値が小さい方が優先度が高い仕様となっている。これは設計ポリシーの違いなのでどちらが優れているとか良いとかではないが、とにかく反対で違うので注意が必要。(ちなみに、Linuxのpthreadも数値が大きい方が優先度が高い仕様となっている。) |
あと、割り込みコントローラの割り込みレベルの優先度とも異なる場合があるので注意が必要。 | あと、割り込みコントローラの割り込みレベルの優先度とも異なる場合があるので注意が必要。 | ||
- | |||
- | |||
- | FIXME | ||
行 115: | 行 112: | ||
===== 参考 ===== | ===== 参考 ===== | ||
+ | - [[https:// | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
行 120: | 行 118: | ||
- [[http:// | - [[http:// | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
- | - [[https:// | + | |
technology/rtos/freertos/freertos_api-vs-tkernel_api.1721008887.txt.gz · 最終更新: 2024/07/15 11:01 by yoko