notebook:e-tax:e-tax_fill-in
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
notebook:e-tax:e-tax_fill-in [2022/01/31 08:13] – [雑所得] yoko | notebook:e-tax:e-tax_fill-in [2024/02/04 15:10] (現在) – [雑所得] yoko | ||
---|---|---|---|
行 4: | 行 4: | ||
Windowsで「Google Chrome」ブラウザで行った。[[notebook/ | Windowsで「Google Chrome」ブラウザで行った。[[notebook/ | ||
- | 記入要領 | + | ===== 記入要領 |
- | ------- | + | |
「[[https:// | 「[[https:// | ||
行 16: | 行 15: | ||
- | 確定申告書等作成コーナー | + | ===== 確定申告書等作成コーナー |
- | -------------------- | + | |
不動産所得がある場合は、「[[https:// | 不動産所得がある場合は、「[[https:// | ||
行 23: | 行 21: | ||
「作成開始」の" | 「作成開始」の" | ||
- | 保存したデータがある場合は「保存データを...」から作業する。又、__前年のデータがある場合もここから作業する__とかなり入力が省ける。 | + | 保存したデータがある場合は「保存データを...」から作業する。又、__前年のデータがある場合もそこから作業する__とかなり入力が省ける。 |
- | * マイナンバーの電子証明書を更新した場合は、1〜2日後から作業できる。(マイナンバーが交付されてすぐに作成した場合は2020年あたりに更新) | + | * マイナンバーの電子証明書を更新した場合は、1〜2日後から作業できる。 |
* 医療費控除用のExcelファイルは、右の「医療費集計フォーム」から入手し、入力しておく。 | * 医療費控除用のExcelファイルは、右の「医療費集計フォーム」から入手し、入力しておく。 | ||
行 33: | 行 31: | ||
- | ### 収支内訳書の作成 | + | ==== 収支内訳書の作成 |
- | 不動産所得がある場合は白色申告となり、まずは収支内訳書を作成する。(__先に作らなくても下の手順から出来る__のでそちらでOK) | + | 不動産所得がある場合は白色申告となり、まずは収支内訳書を作成する。 |
+ | (__先に作らなくても下の手順から出来る__のでそちらでOK) | ||
{{: | {{: | ||
行 44: | 行 43: | ||
上の収支内訳書の [入力する] から作成し、終わったら引き続きそのまま「申告書等作成」に入る。 | 上の収支内訳書の [入力する] から作成し、終わったら引き続きそのまま「申告書等作成」に入る。 | ||
- | #### 又は下記手順 | + | ==== 又は下記手順 |
{{: | {{: | ||
行 53: | 行 52: | ||
- | 収入得金額・所得金額入力 | + | ===== 収入得金額・所得金額入力 |
- | ------------ | + | |
- | ### 不動産所得 | + | ==== 不動産所得 |
上記説明した、収支内訳書から入力。 | 上記説明した、収支内訳書から入力。 | ||
- | ### 給与所得 | + | ==== 給与所得 |
会社から貰った源泉徴収書を準備し、給与所得の「入力する」から金額を転記する。 | 会社から貰った源泉徴収書を準備し、給与所得の「入力する」から金額を転記する。 | ||
行 65: | 行 63: | ||
- | ### 雑所得 | + | ==== 雑所得 |
アフィリエイトや原稿料などの収入は、雑所得(業務・その他)の「入力する」から金額を入力する。 | アフィリエイトや原稿料などの収入は、雑所得(業務・その他)の「入力する」から金額を入力する。 | ||
行 77: | 行 75: | ||
- | 所得控除入力 | ||
- | ---------- | ||
- | ### 医療費控除 | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 所得控除入力 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 医療費控除 | ||
医療費控除の「入力する」から、事前に入力しておいたExcelファイルを読み込ませる。 | 医療費控除の「入力する」から、事前に入力しておいたExcelファイルを読み込ませる。 | ||
{{: | {{: | ||
- | ### 寄付金控除 | + | ==== 寄付金控除 |
寄付金控除の「入力する」から、**ふるさと納税**で寄付した金額を入力する。 | 寄付金控除の「入力する」から、**ふるさと納税**で寄付した金額を入力する。 | ||
- | 租税控除・その他の項目の入力 | + | ===== 租税控除・その他の項目の入力 |
- | ------------------------ | + | |
税務署から「予定納税額通知書」での、納税済みの金額を入力する。 | 税務署から「予定納税額通知書」での、納税済みの金額を入力する。 | ||
- | 確定申告書の送信 | + | ===== 確定申告書の送信 |
- | -------------- | + | |
申告書を印刷して確認後、よければ送信する。この時にマイナンバーカードが必要で、電子証明書のパスワード(英数字)と、マイナンバーの暗証番号(数字4桁)の入力する。 | 申告書を印刷して確認後、よければ送信する。この時にマイナンバーカードが必要で、電子証明書のパスワード(英数字)と、マイナンバーの暗証番号(数字4桁)の入力する。 | ||
- | ### 還付がある場合 | + | ==== 還付がある場合 |
振込先の銀行情報を入力する。後日、振り込まれる。 | 振込先の銀行情報を入力する。後日、振り込まれる。 | ||
- | ### 納税が必要な場合 | + | ==== 納税が必要な場合 |
e-Taxサイトのメールボックスに、振込要領が通知されているので、それに従って入金する。特に請求があるわけではなく、期限(3/ | e-Taxサイトのメールボックスに、振込要領が通知されているので、それに従って入金する。特に請求があるわけではなく、期限(3/ | ||
オンラインバンキングの、Pay-easyを使って銀行口座から入金した。(手数料無料) | オンラインバンキングの、Pay-easyを使って銀行口座から入金した。(手数料無料) | ||
行 108: | 行 108: | ||
{{: | {{: | ||
- | 補足 | + | ===== 補足 |
- | ---- | + | |
* 生命保険などの解約での収入は、「一時所得」で入力する。 | * 生命保険などの解約での収入は、「一時所得」で入力する。 | ||
- | 関連記事 | + | ===== 関連記事 |
- | ------- | + | |
* [[https:// | * [[https:// | ||
notebook/e-tax/e-tax_fill-in.1643584423.txt.gz · 最終更新: 2022/01/31 08:13 by yoko