develop:cwtw-pro:cwtw-pro-recv-mode
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| develop:cwtw-pro:cwtw-pro-recv-mode [2020/06/01 01:47] – yoko | develop:cwtw-pro:cwtw-pro-recv-mode [2020/06/01 11:07] (現在) – [(4)テキストファイル指定] yoko | ||
|---|---|---|---|
| 行 12: | 行 12: | ||
| ### (2)乱数暗文 | ### (2)乱数暗文 | ||
| 乱数で5文字づつの単語を発生させて約2分間発音します。(練習時間は環境設定で変更できます) | 乱数で5文字づつの単語を発生させて約2分間発音します。(練習時間は環境設定で変更できます) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ### (3)キーボード入力指定 | ### (3)キーボード入力指定 | ||
| 行 18: | 行 20: | ||
| ### (4)テキストファイル指定 | ### (4)テキストファイル指定 | ||
| 指定されたデータファイルの内容を発音します。これらのファイルは秀丸などのエディタを使って予め作成しておきます。 | 指定されたデータファイルの内容を発音します。これらのファイルは秀丸などのエディタを使って予め作成しておきます。 | ||
| - | 参考にサンプルファイル(SAMPLE1.CWT~SAMPLE8.CWT)を添付します。 | + | 参考にサンプルファイル(SAMPLE1.CWT~SAMPLE9.CWT)を添付します。 |
| + | |||
| + | {{: | ||
| ### (5)ファイルランダム指定 | ### (5)ファイルランダム指定 | ||
| 行 39: | 行 43: | ||
| * 網羅乱数アルゴリズム | * 網羅乱数アルゴリズム | ||
| ファイルランダム,ワードランダム,行ランダムの受信練習モードでは、定義数が1024個以下の時には、全てが1度づつ重複せずに網羅して出現する特殊な乱数アルゴリムを採用しています。 | ファイルランダム,ワードランダム,行ランダムの受信練習モードでは、定義数が1024個以下の時には、全てが1度づつ重複せずに網羅して出現する特殊な乱数アルゴリムを採用しています。 | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
develop/cwtw-pro/cwtw-pro-recv-mode.1590976051.txt.gz · 最終更新: by yoko
